Пиёлаи омехтаи ранг 5000мл
Маълумот дар бораи истеҳсолот
| Ашё | Ранг Пиёлаи омехта |
| Код | AMC5000 |
| Ҳаҷм | 5000ML |
| Миқёс | 4200ML |
| Истифода | Омехта кардани ранг/омехта кардани ранг/нигоҳдории ранг |
Хусусияти истеҳсолӣ
Параметри маҳсулот
| Рамзи сарпӯш | AMC385LD | AMC680LD | AMC1370LD | AMC2250LD | AMC5000LD |
| Коди Кубок | AMC385 | AMC680 | AMC1370 | AMC2250 | AMC5000 |
| Ҳаҷм | 385 мл | 680 мл | 1370 мл | 2250 мл | 5000 мл |
| Миқёс | 300 мл | 550 мл | 1100 мл | 1800 мл | 4200 мл |
| Мавод | PP | ||||
| Таносуби омехта | 1:1,2:1,3:1,4:1,5:1,6:1,7:1 | ||||
| Бастабандии сарпӯш | 200 дона/CTN | ||||
| Бастабандии пиёла | 200 дона/CTN | ||||
| Истифода | Омехта кардани ранг/омехта кардани ранг/нигоҳдории ранг | ||||
Бастабандии маҳсулот
200 дона/CTN
ШАРҲ:
Танзими OEM барои дастрас астҳамаи компонентҳо мувофиқи ниёзҳои шумо.
Майдони дархост
1. Пошидани мошин2. Пошидани мебел
3. Пошидани ороишӣ4. Пошидани механикӣ
5. Пошидани киштӣ6. Пошидани ҳавопаймо
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед









